Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OJ5041 Comparador de productos: OJ5072 / OJ5041 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 12 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
Longitud de onda [nm] | 650 | ||||||||||
Vida útil típ. [h] | 50000 | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Emisor / receptor | emisor | ||||||||||
Alcance [m] | < 0,5 | ||||||||||
Alcance ajustable | no | ||||||||||
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,8 | ||||||||||
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 2 | ||||||||||
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 918 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 0,055 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | ||||||||||
Material de la lente |
|
||||||||||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M8 | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — OJ5072-03 — 18.07.2011 —
![]() |