Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD2603
MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC
Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD2603
MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC
- Para detectar la frecuencia, el número de revoluciones y la velocidad
- Monitorización fiable para controlar si se superan o no se alcanzan los valores nominales
- Ajuste sencillo de los puntos de conmutación por medio de botones de programación
- Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura para programar y visualizar los valores reales
- Con salidas de conmutación de relé y transistor y salida analógica adicional
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: DD2503 Comparador de productos: DD2603 / DD2503 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Aplicación | Sistema de evaluación de impulsos con microprocesador para frecuencia; Velocidad de rotación; Velocidad; Impulsos y ciclos de máquinas | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión nominal AC [V] | 110...240 | ||||||||
Tensión nominal DC [V] | 27 | ||||||||
Tolerancia de la tensión nominal [%] | < 10 | ||||||||
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 20...10 | ||||||||
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
Potencia absorbida [W] | 3 | ||||||||
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 8,2 | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 2 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número de salidas relé | 2 | ||||||||
Poder de corte | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Rango de configuración Hz [Hz] | 0,1...1000 | ||||||||
Rango de configuración [Imp/min] | 1...60000 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (40 °C: 50 %) | ||||||||
Grado de protección | IP 50 | ||||||||
Grado de protección de los bornes | IP 20 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 386 | ||||||||
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Materiales | plástico | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
bornes duales: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DD2603-00 — 13.05.2015 —
![]() |