Módulo ClassicLine AS-Interface
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
Módulo ClassicLine AS-Interface
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC508A + E7000A Comparador de productos: AC008A / AC508A Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 50 | |||||||||||||||
Corriente máxima total [A] | 2 | |||||||||||||||
Perro guardián integrado | sí | |||||||||||||||
Entradas/salidas | ||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 | |||||||||||||||
Salidas | ||||||||||||||||
Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
Número de salidas digitales | 4 | |||||||||||||||
Circuito | PNP | |||||||||||||||
Rango de tensión DC [V] | 15...30; (según MBTP) | |||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||||||||||||
Separación galvánica | sí | |||||||||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...40 | |||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | |||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||
Marcado ATEX | ||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||
Parámetros AS-i | ||||||||||||||||
Versión AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
Direccionamiento AS-i | posibilidad de direccionamiento por infrarrojos | |||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.E | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certificado AS-i solicitado | sí | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
|||||||||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||||||||
Tipo de montaje | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa | |||||||||||||||
Materiales | PBT | |||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||||||||
Indicación |
|
|||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
|||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||
Conexión eléctrica | ||||||||||||||||
pines de contacto al zócalo, FK-E: | ||||||||||||||||
Conector: M12 | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — ES-ES — AC008A — 09.12.2005 —
![]() |