Módulo ClassicLine AS-Interface
AC007A
ClassicL45 2DI 2DO T M12
Módulo ClassicLine AS-Interface
AC007A
ClassicL45 2DI 2DO T M12
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC507A + E7000A Comparador de productos: AC007A / AC507A Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 150 | |||||||||||||||
Corriente máxima total [A] | 2 | |||||||||||||||
Perro guardián integrado | sí | |||||||||||||||
Entradas/salidas | ||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2 | |||||||||||||||
Entradas | ||||||||||||||||
Número de entradas digitales | 2 | |||||||||||||||
Conexionado de las entradas digitales | PNP | |||||||||||||||
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i | |||||||||||||||
Alimentación de tensión [V] | 18...30 | |||||||||||||||
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 100 | |||||||||||||||
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
Nivel de conmutación mín. señal alta [V] | 11 | |||||||||||||||
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí | |||||||||||||||
Salidas | ||||||||||||||||
Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
Número de salidas digitales | 2 | |||||||||||||||
Circuito | PNP | |||||||||||||||
Rango de tensión DC [V] | 15...30; (según MBTP) | |||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||||||||||||
Separación galvánica | sí | |||||||||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...40 | |||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | |||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||
Marcado ATEX | ||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||
Parámetros AS-i | ||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-3.0.E | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certificado AS-i solicitado | sí | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
|||||||||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||||||||
Tipo de montaje | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa | |||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 45 x 83 x 25 | |||||||||||||||
Materiales | PBT | |||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||||||||
Indicación |
|
|||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
|||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||
Conexión eléctrica | ||||||||||||||||
pines de contacto al zócalo, FK-E: | ||||||||||||||||
Conector: M12 | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — ES-ES — AC007A — 09.12.2005 —
![]() |