Applicazione | Elaborazione industriale dell'immagine |
---|
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = numero di telecamere) |
Potenza assorbita [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = numero di telecamere; FPS = frequenza fotogrammi della telecamera) |
Numero delle interfacce CAN | 1 |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 2 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Protocollo | protocollo libero |
---|
Standard di trasmissione | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 1000 MBit/s | ||||
Protocollo | TCP/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
Standard di trasmissione | FPD-Link | |
---|---|---|
Tipo di connettore | HFM (Mini-FAKRA) | |
Nota per le interfacce |
|
Tipo di connettore | Mini-USB; tipo A |
---|---|
Versione | 2.0; 3.0 |
Temperatura ambiente [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 50 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza elettrica |
|
Peso [g] | 1338,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiali | Corpo: alluminio |
Coppia di serraggio [Nm] | < 5,5 |
Processore | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Memoria | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Memoria di massa | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Connettore: 1 x interfaccia Mini-USB |
Connettore: 1 x Typ A |
Connettore: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
esempio 1 | telecamera 1 (3D) | telecamera 2 (3D) | telecamera 1 (2D) | telecamera 2 (2D) | telecamera 3 (3D) | telecamera 4 (3D) |
esempio 2 | telecamera 1 (2D) | telecamera 2 (2D) | telecamera 1 (3D) | telecamera 2 (3D) | telecamera 3 (2D) | telecamera 4 (2D) |
esempio 3 | telecamera 1 (3D) | telecamera 2 (3D) | telecamera 3 (3D) | telecamera 4 (3D) | telecamera 5 (3D) | telecamera 6 (3D) |
Le porte 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5 devono essere assegnate allo stesso tipo di sensore di immagine. | |
Collegando le telecamere, tenere presente i diversi tipi di sensore di immagine 3D 38k e VGA. |