Données électriques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
Consommation [mA] | < 240 | ||||||
Courant de sortie total [A] | 4 | ||||||
Chien de garde intégré | oui | ||||||
Entrées/sorties | |||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 | ||||||
Entrées | |||||||
Nombre des entrées TOR | 4 | ||||||
Technologie des entrées TOR | PNP | ||||||
Alimentation capteurs, entrées | AS-i | ||||||
Alimentation en tension [V] | 18...30 | ||||||
Courant max. total des entrées [mA] | 200 | ||||||
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 3,5 | ||||||
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 | ||||||
Niveau min. du signal logique "haut" [V] | 10 | ||||||
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | PNP | ||||||
Nombre des sorties TOR | 4 | ||||||
Technologie | PNP | ||||||
Plage de tension DC [V] | 10...30; (selon TBTP) | ||||||
Courant max. par sortie [mA] | 1000 | ||||||
Résistance courts-circuits | oui | ||||||
Séparation galvanique | oui | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||
Indice de protection | IP 20 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
Classification AS-i | |||||||
Profil AS-i | S-7.0 | ||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | ||||||
Code ID AS-i [hex] | 0 | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Type de montage | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables | ||||||
Matières | PA; PVC | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Accessoires | |||||||
Accessoires en option |
|
||||||
Remarques | |||||||
Remarques |
|
||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
Raccordement électrique | |||||||
Raccordement | COMBICON: | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2714-00 — 19.06.2012 —
![]() |