RFID-Auswerteeinheit LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
RFID-Auswerteeinheit LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- RFID Auswerteeinheit mit PROFINET IO
- Mit vier Kanälen zum Anschluss von RFID-Antennen oder digitalen I/Os
- Anschluss der Antennen mit ifm Standard Verbindungsleitungen
- Optimierter Ethernet TCP/IP Web- Server für Geräte-Setup, Diagnose und Monitoring
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | ||||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 | ||||||||||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||||||||||||
Werkseinstellungen |
|
||||||||||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
Protokoll | PROFINET | ||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 108,28 | ||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||
Gewicht [g] | 393,5 | ||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Werkstoffe | Oberteil: PA Grivory GV5H orange; Oberteil: TPE; Unterteil: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D | ||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss | |||||||||||||||
IO 1...4 | Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A | ||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung | |||||||||||||||
AUX | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — DTE101-00 — 08.11.2013 —
![]() |