IO-Link Modul CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
IO-Link Modul CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
- Für den einfachen Anschluss von binären Sensoren an beliebige IO-Link-Master
- Daten- und Energieübertragung auch mit ungeschirmtem Verbindungskabel möglich
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Acht Steckplätze mit jeweils zwei binären Eingängen für 16 Sensoren
- Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) | ||||||
Stromaufnahme [mA] | < 50 | ||||||
Sensorversorgung US | |||||||
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,1 | ||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 16 | ||||||
Eingänge | |||||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 16; (8 x 2) | ||||||
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP | ||||||
Sensorversorgung der Eingänge | IO-Link | ||||||
Eingangsstrombegrenzung [mA] | 15 | ||||||
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 | ||||||
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 | ||||||
Schaltpegel High [V] | > 11 | ||||||
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja | ||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||
IO-Link Device | |||||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mode | nein | ||||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||||
Prozessdaten binär | 24 | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,9 | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||
Schutzart | IP 67 | ||||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||||
Chemische Medien |
|
||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 164 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 382,5 | ||||||
Werkstoffe | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM | ||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Zubehör | |||||||
Zubehör optional |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Bemerkungen |
|
||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss - IO-Link | |||||||
Steckverbindung: M12; Codierung: A | |||||||
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss | |||||||
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AL2401-00 — 29.08.2016 —
![]() |