IO-Link Modul CompactLine
AL2330
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67
IO-Link Modul CompactLine
AL2330
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67
- Für das einfache Ansteuern von Aktuatoren an beliebigen IO-Link Mastern
- Daten- und Energieübertragung auch mit ungeschirmtem Verbindungskabel möglich
- Sechs Steckplätze mit jeweils zwei binären Ausgängen für zwölf Aktuatoren
- Zwei separate Spannungsversorgungen mit jeweils 1,8 A belastbar
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz | ||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (US) | ||||||
Stromaufnahme [mA] | 50; (US) | ||||||
Schutzklasse | III | ||||||
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 18...30 DC; (UA) | ||||||
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 3600; (UA) | ||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 12 | ||||||
Ausgänge | |||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 12; (6 x 2) | ||||||
Ausgangsfunktion | PNP | ||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1800 | ||||||
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 3,6; (Strombelastbarkeit je Ausgangsseite: 1800 mA) | ||||||
Galvanisch entkoppelt | ja | ||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||
IO-Link Device | |||||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mode | nein | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5,6 | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...70 | ||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||||
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | ||||||
Schutzart | IP 65; IP 67 | ||||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||||
Chemische Medien |
|
||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 63 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 303 | ||||||
Abmessungen [mm] | 26 x 59,3 x 152 | ||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt | ||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Zubehör | |||||||
Zubehör optional |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss - Ausgänge | |||||||
X1.0...X1.5 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM | ||||||
Elektrischer Anschluss - IO-Link | |||||||
X1 | Steckverbindung: M12; Codierung: A | ||||||
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung | |||||||
X31 | Steckverbindung: M12; Codierung: A | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AL2330-02 — 14.11.2019 —
![]() |