Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -10...50 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 280 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30; (über Flachkabel) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der pneumatischen Ausgänge | 2 |
---|---|
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 287 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | |||||||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 384,5 |
---|---|
Montageart | Schnellmontage |
Werkstoffe | PA; POM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Pneumatiksystem | 2 x 3/2-Wege-Schieberventile (überschneidungsfrei) |
Arbeitsdruckbereich [bar] | 2...8 |
Arbeitsdruckbereich [MPa] | 0,2...0,8 |
Arbeitsdruckbereich [psi] | 29...116 |
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] | 500 |
Druckluftkonsistenz | ungeölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4 |
Handbetätigung | tastend oder drückend - drehend rastend |
Schlauchsteckverbinder | 8 mm |
Abluftführung | Abluft durch Schlauchanschluss ableitbar |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: M12 |
Diagramme und Kurven
Pneumatiksymbol
|
|
---|