Caractéristiques du produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||||||
Portée [mm] | 12; (portée programmable) | ||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Dimensions [mm] | 72 x 36 x 10 | ||||||
Application | |||||||
Caractéristique spécifique | Sortie de contrôle | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | ||||||
Consommation [mA] | 30; (24 V) | ||||||
Classe de protection | II | ||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | PNP | ||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||
Sortie de contrôle | oui | ||||||
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] | 3,5 | ||||||
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 10 | ||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150 | ||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 40 | ||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||
Protection surcharges | oui | ||||||
Zone de détection | |||||||
Portée [mm] | 12; (portée programmable) | ||||||
Portée réglable | oui | ||||||
Portée réelle Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||
Exactitude / déviations | |||||||
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 | ||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -15...15 | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
Données mécaniques | |||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Type de montage | encastrable | ||||||
Dimensions [mm] | 72 x 36 x 10 | ||||||
Matières | PBT; PC | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Remarques | |||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||
Câble: 0,1 m, PVC; 4 x 0,14 mm² | |||||||
Connecteur: 1 x M12 | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — KW5005-00 — 05.02.2009 —
![]() |