- Page d'accueil
- Produits
- IFT232
Détecteur inductif
IFT232
IFKC004-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Détecteur inductif
IFT232
IFKC004-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Portée [mm] | 4 | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Application | |||||||||||||
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||||||||||||
Application | Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire | ||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Consommation [mA] | < 10; (seulement en fonctionnement 3 fils) | ||||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||
Sorties | |||||||||||||
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 2; (seulement en fonctionnement 2 fils) | ||||||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,6; (seulement en fonctionnement 2 fils) | ||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||
Portée [mm] | 4 | ||||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...100 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 2330 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 35,1 | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Type de montage | non encastrable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Désignation du filetage | M12 x 1 | ||||||||||||
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: PEEK | ||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||||
Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré | |||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IFT232-00 — 30.10.2006 —
![]() |