Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier | Boîtier plastique | ||||||||
Application | |||||||||
Application | Contrôle de sous-vitesse de séquences d’impulsions avec point de commutation min. et max. | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension nominale DC [V] | 24...28 | ||||||||
Consommation [mA] | < 50 | ||||||||
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) | ||||||||
Entrées/sorties | |||||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties relais: 1 | ||||||||
Sorties | |||||||||
Nombre des sorties relais | 1 | ||||||||
Pouvoir de coupure | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) | ||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||
Plage de réglage [Imp/min] | 100...20000 | ||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||
Répétabilité [% de Sr] | 1 | ||||||||
Logiciel / programmation | |||||||||
Réglage du seuil de commutation | Fonction Teach | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Protection bornes | IP 20 | ||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Boîtier | Boîtier plastique | ||||||||
Matières | boîtier: PC; capot: Polystyrol transparent | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DC0103-00 — 06.03.2003 —
![]() |