Données électriques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
Consommation [mA] | < 60 | ||||
Courant de sortie total [A] | 6 | ||||
Entrées/sorties | |||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties relais: 4 | ||||
Sorties | |||||
Technologie | AS-i | ||||
Plage de tension DC [V] | 24 | ||||
Plage de tension AC [V] | 240 | ||||
Courant max. par sortie [mA] | 2500 | ||||
Nombre des sorties relais | 4 | ||||
Séparation galvanique | oui | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...50 | ||||
Indice de protection | IP 20 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
Classification AS-i | |||||
Profil AS-i | S-8.0 | ||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 8 | ||||
Code ID AS-i [hex] | 0 | ||||
Certificat AS-i en cours | oui | ||||
Données mécaniques | |||||
Type de montage | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables | ||||
Dimensions [mm] | 45 x 135 x 51,5 | ||||
Matières | PA; PVC | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Accessoires | |||||
Accessoires en option |
|
||||
Remarques | |||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique | |||||
Raccordement | COMBICON: | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2805-00 — 17.01.2005 —
![]() |