Données électriques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
Consommation [mA] | < 250 | ||||
Courant de sortie total [A] | 0,2 | ||||
Entrées/sorties | |||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 | ||||
Entrées | |||||
Nombre des entrées TOR | 4; (bidirectionnel) | ||||
Technologie des entrées TOR | PNP | ||||
Alimentation capteurs, entrées | AS-i | ||||
Alimentation en tension [V] | 15...29 | ||||
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 3 | ||||
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 | ||||
Niveau min. du signal logique "haut" [V] | 10 | ||||
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui | ||||
Sorties | |||||
Technologie | PNP | ||||
Nombre des sorties TOR | 4 | ||||
Technologie | PNP | ||||
Courant max. par sortie [mA] | 50 | ||||
Résistance courts-circuits | oui | ||||
Séparation galvanique | oui | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
Indice de protection | IP 00 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
Classification AS-i | |||||
Profil AS-i | S-7.0 | ||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | ||||
Code ID AS-i [hex] | 0 | ||||
Données mécaniques | |||||
Type de montage | montage dans boîtier Klöckner-Möller RMQ16 : I 8 | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Remarques | |||||
Remarques |
|
||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2708-00 — 19.06.2012 —
![]() |