Données électriques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
Consommation [mA] | < 280 | ||||
Entrées/sorties | |||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4 | ||||
Entrées | |||||
Nombre des entrées TOR | 4 | ||||
Technologie des entrées TOR | PNP | ||||
Alimentation capteurs, entrées | AS-i | ||||
Alimentation en tension [V] | 18...30 | ||||
Courant max. total des entrées [mA] | 200 | ||||
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 5 | ||||
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 | ||||
Niveau min. du signal logique "haut" [V] | 10 | ||||
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui | ||||
Sorties | |||||
Technologie | PNP | ||||
Technologie | PNP | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
Indice de protection | IP 20 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
Classification AS-i | |||||
Profil AS-i | S-0.0 | ||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | ||||
Code ID AS-i [hex] | 0 | ||||
Certificat AS-i en cours | oui | ||||
Données mécaniques | |||||
Type de montage | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables | ||||
Matières | PA; PVC | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Remarques | |||||
Remarques |
|
||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique | |||||
Raccordement | bornes à vis: | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2705-00 — 19.06.2012 —
![]() |