Données électriques | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
Consommation [mA] | 135 | |||||||||||||||
Courant de sortie total [A] | 0,09 | |||||||||||||||
Chien de garde intégré | oui | |||||||||||||||
Entrées/sorties | ||||||||||||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2 | |||||||||||||||
Entrées | ||||||||||||||||
Nombre des entrées TOR | 2 | |||||||||||||||
Technologie des entrées TOR | PNP | |||||||||||||||
Alimentation capteurs, entrées | AS-i | |||||||||||||||
Alimentation en tension [V] | 20...30 | |||||||||||||||
Courant max. total des entrées [mA] | 90 | |||||||||||||||
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 5 | |||||||||||||||
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 | |||||||||||||||
Niveau min. du signal logique "haut" [V] | 10 | |||||||||||||||
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui | |||||||||||||||
Sorties | ||||||||||||||||
Technologie | AS-i | |||||||||||||||
Nombre des sorties TOR | 2 | |||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 90 | |||||||||||||||
Résistance courts-circuits | oui | |||||||||||||||
Séparation galvanique | non | |||||||||||||||
Conditions d'utilisation | ||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
Indice de protection | IP 67 | |||||||||||||||
Tests / homologations | ||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||
Classification AS-i | ||||||||||||||||
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 04201 | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
|||||||||||||||
Données mécaniques | ||||||||||||||||
Type de montage | Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe | |||||||||||||||
Matières | PBT | |||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | ||||||||||||||||
Indication |
|
|||||||||||||||
Remarques | ||||||||||||||||
Remarques |
|
|||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | |||||||||||||||
Raccordement électrique | ||||||||||||||||
par embrochage dans l'embase, FK / PG: | ||||||||||||||||
Connecteur: M12 | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2054-00 — 15.08.2003 —
![]() |