Données électriques | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
Consommation [mA] | < 55 | |||||||||||||||
Sorties | ||||||||||||||||
Technologie | AS-i | |||||||||||||||
Conditions d'utilisation | ||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
Indice de protection | IP 67 | |||||||||||||||
Tests / homologations | ||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||
Classification AS-i | ||||||||||||||||
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
|||||||||||||||
Données mécaniques | ||||||||||||||||
Type de montage | Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe | |||||||||||||||
Matières | PBT | |||||||||||||||
Remarques | ||||||||||||||||
Remarques |
|
|||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | |||||||||||||||
Raccordement électrique | ||||||||||||||||
par embrochage dans l'embase, FK / PG: | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2010-00 — 06.03.2003 —
![]() |