Producteigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolutie | 2000 stappen | ||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 | ||||||
Voedingsspanning [V] | 5 DC | ||||||
Stroomopname [mA] | 150 | ||||||
Uitgangen | |||||||
Elektrische uitvoering | TTL | ||||||
Stroombelasting per uitgang [mA] | 20 | ||||||
Schakelfrequentie [kHz] | 300 | ||||||
Faseverschuiving A en B [°] | 90 | ||||||
Meet- / instelbereik | |||||||
Resolutie | 2000 stappen | ||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...100 | ||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 | ||||||
Beschermklasse | IP 64 | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 46 | ||||||
Materialen | aluminium | ||||||
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | ||||||
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | ||||||
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | ||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||
Materiaal as |
|
||||||
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | ||||||
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 | ||||||
Bevestigingsflens | synchroflens | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Kabel: 2 m, PUR; radiaal | |||||||
Diagrammen en curves | |||||||
Impulsdiagram |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RU1116-01 — 04.12.2007 —
![]() |