Producteigenschappen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resolutie | 8192 stappen; 8192 stappen; 13 Bit | ||||
Communicatie interface | SSI-Data interface | ||||
As uitvoering | Doorgaand asgat | ||||
Asdiameter [mm] | 25 | ||||
Elektrische eigenschappen | |||||
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC | ||||
Stroomopname [mA] | 180 | ||||
Max. toerental elektrisch [U/min] | 6000 | ||||
Uitgangen | |||||
Code | Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien)) | ||||
Codesignaal | data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 2048 signaalperioden per omwenteling | ||||
Meet- / instelbereik | |||||
Resolutie | 8192 stappen; 8192 stappen; 13 Bit | ||||
Interfaces | |||||
Communicatie interface | SSI-Data interface | ||||
Omgevingsvariabelen | |||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...85 | ||||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 | ||||
Beschermklasse | IP 64 | ||||
Toelatingen / testen | |||||
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Mechanische eigenschappen | |||||
Afmetingen [mm] | Ø 87 / L = 45 | ||||
Materialen | aluminium | ||||
Max. aandraaimoment [Nm] | 15 | ||||
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | ||||
As uitvoering | Doorgaand asgat | ||||
Asdiameter [mm] | 25 | ||||
Materiaal as |
|
||||
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | ||||
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 | ||||
Inbouwdiepte van de as [mm] | 46 | ||||
Opmerkingen | |||||
Opmerkingen |
|
||||
Elektrische aansluiting | |||||
Kabel: 5 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal | |||||
Diagrammen en curves | |||||
Impulsdiagram |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RN6059-00 — 04.12.2007 —
![]() |