Aansluitkabel met connector female
EVC002
ADOGH040MSS0005H04
Aansluitkabel met connector female
EVC002
ADOGH040MSS0005H04
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen | ||||||||
Siliconenvrij | ja | ||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Beschermklasse | II | ||||||||
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 | ||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | ||||||||
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||||||||
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | ||||||||
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
||||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | ||||||||
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | ||||||||
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
||||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Gewicht [g] | 156,2 | ||||||||
Afmetingen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
||||||||
Opmerkingen | |||||||||
N.B. | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" | ||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Elektrische aansluiting - bus | |||||||||
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
Diagrammen en curves | |||||||||
Karakteristiek voor degeneratie |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — EVC002-01 — 10.01.2020 —
![]() |