Ultraschallsensor
UGT580
UGQ00300E1KG/US
Ultraschallsensor
UGT580
UGQ00300E1KG/US
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit seitlichem M18-Gewinde
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Mit programmierbarem Schaltausgang und skalierbarem Analogausgang
- Berührungslose Erfassung unabhängig von Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit des Objektes
- Intuitive Einstellung des Erfassungsbereichs mittels Tastendruck
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang) | ||||||||||||
Schaltabstand [mm] | 40...300; (Target: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||||
Abmessungen [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) | ||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 35 | ||||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 | ||||||||||||
Wandlerfrequenz [kHz] | 300 | ||||||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | ||||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang) | ||||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,2 | ||||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | ||||||||||||
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 | ||||||||||||
Max. Bürde [Ω] | 500 | ||||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||||
Schaltabstand [mm] | 40...300; (Target: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
Blindzone [mm] | 40 | ||||||||||||
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
Erfassungsbereich Hysterese [mm] | < 1 | ||||||||||||
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] | ± 4 | ||||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||||
Temperaturkompensation | ja | ||||||||||||
Hysterese [%] | < 1 | ||||||||||||
Schaltpunktdrift [%] | -5...5 | ||||||||||||
Linearitätsfehler Analogausgang [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht | ||||||||||||
Wiederholgenauigkeit | 1 % | ||||||||||||
Auflösung [mm] | 2 | ||||||||||||
Reaktionszeiten | |||||||||||||
Ansprechzeit [ms] | < 450; (Analogausgang) | ||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 | ||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -30...80 | ||||||||||||
Schutzart | IP 67 | ||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 194 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||
Gewicht [g] | 97 | ||||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||||
Abmessungen [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | ||||||||||||
Werkstoffe | 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | ||||||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 50 | ||||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||||
Teach-Funktion | ja | ||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||
Bemerkungen |
|
||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 | ||||||||||||
Diagramme und Kurven | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — UGT580-00 — 15.12.2021 —
![]() |