Induktiver Sicherheitssensor
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
Induktiver Sicherheitssensor
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
- Zertifiziert nach folgenden Normen: EN 60947-5-3, IEC 61508 und ISO 13849
- Anschluss an Sicherheits-SPS, sichere AS-i Module oder sichere Auswerteeinheiten
- Gewährleistung der Personen- und Maschinensicherheit
Go ifmonline - Sparen Sie 3%, wenn Sie dieses Produkt bis 31.07.2023 online bestellen! Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen.
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Freigabezone [mm] | > 11,5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Betriebsart | Dauerbetrieb |
Sicherheitsgerichtete Funktion | Sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung |
Applikation | Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 |
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Mindestlaststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Ausgangskenndaten | Interface Typ C Klasse 1 |
Ausgangsspannung bei 24 V | Kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Max. kapazitive Last CL_max [nF] | 20 |
Erfassungsbereich
Freigabezone [mm] | > 11,5 |
---|---|
Gesicherter Ausschaltabstand s(ao) [mm] | < 6,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...10 |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] | 5 |
---|---|
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] | 5 |
Risikozeit (Fehlerreaktionszeit) [ms] | 100 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Höhe über NN [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierende Strahlung | nicht zulässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitbandrauschen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
Sicherheitskennwerte
Entspricht den Anforderungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 106,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|