- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Geräte zum Bedienen und Beobachten
- Robuste HMI mit 32-Bit Singlecore-Prozessoren
- CR1200
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
- Robuste HMI mit hinterleuchteten Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung
- Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5 oder CODESYS 2.3
- USB-Schnittstelle für Datalogging und optionale Schnittstelle für Analogkameras
Auslaufartikel
Alternativartikel: CR1204 Produktvergleich: CR1200 / CR1204 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC | ||||
Leistungsaufnahme [W] | 18 | ||||
Ein-/Ausgänge | |||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | ||||
Eingänge | |||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 | ||||
Anzahl der analogen Eingänge | 1 | ||||
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 | ||||
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 | ||||
Ausgänge | |||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | ||||
Software / Programmierung | |||||
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja | ||||
Schnittstellen | |||||
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 | ||||
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||
Anzahl der USB Schnittstellen | 2 | ||||
Anzahl der Video (FBAS) Schnittstellen | 2 | ||||
Mechanische Daten | |||||
Gewicht [g] | 3555 | ||||
Montageart | Auf-/Einbau | ||||
Abmessungen [mm] | 245 x 324 x 62 | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
|
||||
Bedienelemente |
|
||||
Displayauflösung | 1024 x 768 | ||||
Displaytyp | Farb-Display | ||||
Displaygröße | 12" | ||||
Display-Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||
Datenspeicher | |||||
Echtzeituhr | ja; | ||||
Bemerkungen | |||||
Hinweise | Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen. | ||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||
Elektrischer Anschluss | |||||
Steckverbindung: 1 x M12 | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — CR1200-00 — 12.05.2022 —
![]() |