{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla
ifm Ekibi
Elektriksel özellikleri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Bellek boyutu [bit] | 65536 | ||||||||||||||||||
Hafıza tipi | FRAM | ||||||||||||||||||
Çip tipi | MB89R112 | ||||||||||||||||||
Blok sayısı | 256 | ||||||||||||||||||
Blok alanı [Byte] | 32 | ||||||||||||||||||
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
RFID standardı | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Maks. okuma döngüsü | sınırsız | ||||||||||||||||||
Maks. yazma döngüsü | sınırsız | ||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | |||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Koruma | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
Testler / Onaylar | |||||||||||||||||||
Radyo onayı | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Mekanik özellikleri | |||||||||||||||||||
Ağırlık [g] | 3,7 | ||||||||||||||||||
Montaj şekli | metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak) | ||||||||||||||||||
Boyutlar [mm] | Ø 30 / L = 3 | ||||||||||||||||||
Malzemeler | PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50] | ||||||||||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||||||||||||||
Diğer veriler | |||||||||||||||||||
okuma mesafesi (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E80380-00 — 02.04.2014 —
![]() |