Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 14 x 48 |
Območje uporabe
Montaža | zaznavanje prek sten nekovinskih vsebnikov ali na obvodnih ceveh |
---|---|
Mediji | suhi material v razsutem stanju; tekočine |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 17 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Princip merjenja | kapacitivno |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...15 |
---|---|
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -20...20 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor | ||||
SIO-način | da | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 100,8 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 725 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 144,3 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 20 x 14 x 48 |
Materiali | ohišje: PBT ojačeno s steklenimi vlakni; Tipke: TPE-U; pokrov: PC ojačeno s steklenimi vlakni |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija teach | da | ||
Elektronska ključavnica | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|