Plug-in power supply
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
Plug-in power supply
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
{{ifmVariantName}}
Electrical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
Input voltage range AC [V] | 90...264 | ||||||||
Output voltage DC [V] | 24 | ||||||||
Protection class | II | ||||||||
Max. residual ripple [mV] | 200 | ||||||||
Efficiency (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82.22 | ||||||||
Input current (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0.8 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Output current, total [A] | 1 | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | 0...40 | ||||||||
Protection | IP 40; (M12 connector: IP 69K) | ||||||||
Tests / approvals | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [g] | 203.5 | ||||||||
Materials | housing: plastics black; | ||||||||
Remarks | |||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Cable: 2 m; 2 x 0.5 mm² | |||||||||
Connector: 1 x M12; coding: A | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — EN-GB — E80120-00 — 01.07.2019 —
![]() |