Induktiv givare
IFS215
IFB3004-BPKG/US-104
Induktiv givare
IFS215
IFB3004-BPKG/US-104
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Permanent läsbar lasertypetikett
- För noggrann positionsdetektering på maskiner
{{ifmVariantName}}
Produktegenskaper | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriskt utförande | PNP | ||||||||||
Utgångsfunktion | slutande | ||||||||||
Avkänningsavstånd [mm] | 4 | ||||||||||
Hölje | gängat utförande | ||||||||||
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Applikation | |||||||||||
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||||||||||
Applikation | Industriapplikationer / automation | ||||||||||
Elektriska data | |||||||||||
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Strömförbrukning [mA] | < 10 | ||||||||||
Skyddsklass | II | ||||||||||
Polaritetsskyddad | ja | ||||||||||
Utgångar | |||||||||||
Elektriskt utförande | PNP | ||||||||||
Utgångsfunktion | slutande | ||||||||||
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 | ||||||||||
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Kortslutningsskyddad | ja | ||||||||||
Överlastskydd | ja | ||||||||||
Område | |||||||||||
Avkänningsavstånd [mm] | 4 | ||||||||||
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 | ||||||||||
Noggrannhet / Avvikelse | |||||||||||
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 | ||||||||||
Hysteres [% av Sr] | 3...15 | ||||||||||
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 | ||||||||||
Driftförhållanden | |||||||||||
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||
Kapslingsklass | IP 67 | ||||||||||
Godkännanden / tester | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1528 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
||||||||||
Mekaniska data | |||||||||||
Vikt [g] | 25,1 | ||||||||||
Hölje | gängat utförande | ||||||||||
Montering | ej inbyggbar | ||||||||||
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Gängbeteckning | M12 x 1 | ||||||||||
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons | ||||||||||
Displayer / manöverelement | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Tillbehör | |||||||||||
Ingående delar |
|
||||||||||
Anmärkning | |||||||||||
Förpackning | 1 antal | ||||||||||
Elektrisk anslutning - hankontakt | |||||||||||
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — IFS215-01 — 04.09.2017 —
![]() |