trådlös IoT gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
trådlös IoT gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
- förkonfigurerad, inget SIM-kort nödvändigt
- webbaserad manöverpanel för visualisering och analys av molndata
- epost eller textmeddelanden när gränsvärden överskridits
- IO-Linkgivardata direkt via mobilnätet till molnet
- två IO-Linkgivare kan anslutas
{{ifmVariantName}}
Applikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | trådlös IoT gateway med NarrowBand IoT dataöverföring; Givardata insamlas och skickas till ifm molnet via radioöverföring | ||||||
Radiogodkännande för | Europa | ||||||
Elektriska data | |||||||
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC | ||||||
Strömförbrukning [mA] | < 1000 | ||||||
Effektförbrukning [W] | 8,6 | ||||||
Skyddsklass | III | ||||||
Polaritetsskyddad | ja | ||||||
Arbetsfrekvens [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM-kort permanent installerad | ||||||
In- / utgångar | |||||||
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 | ||||||
Ingångar | |||||||
Antal kopplingsingångar | 2; (IO-Link) | ||||||
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 | ||||||
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 | ||||||
Utgångar | |||||||
Antal kopplingsutgångar | 2; (SIO-läge) | ||||||
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 | ||||||
Mjukvara / programmering | |||||||
Parametreringsmöjligheter | instrumentpanel med larmfunktioner via epost eller SMS | ||||||
Gränssnitt | |||||||
Kommunikationsinterface | IO-Link; Mobila nätverk; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Överföringsstandard | BTLE | ||||||
Frequensband | 2,4 GHz | ||||||
Användartyp | servicegränssnitt | ||||||
IO-Link | |||||||
Antal portar | 2 | ||||||
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Mobila nätverk | |||||||
Överföringsstandard | NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM | ||||||
Driftförhållanden | |||||||
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||
Max. höjd över havet [m] | 3000 | ||||||
Kapslingsklass | IP 65 | ||||||
Godkännanden / tester | |||||||
EMC |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
Stöttålighet |
|
||||||
Radiogodkännande | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 | ||||||
Mekaniska data | |||||||
Vikt [g] | 121 | ||||||
Material | kapsling: ABS | ||||||
Displayer / manöverelement | |||||||
Display |
|
||||||
Anmärkning | |||||||
Förpackning | 1 antal | ||||||
Elektrisk anslutning - IO-Link | |||||||
IO-Link Port 1 | Anslutning: 2 x M12 | ||||||
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning | |||||||
Power | Anslutning: 1 x M12 | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — AIK001-00 — 28.10.2019 —
![]() |