Applikation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway | ||||||||
Elektriska data | |||||||||
Anslutningsspänning [V] | 24 DC | ||||||||
Isolationsklassning [V] | 500 | ||||||||
Strömförbrukning [mA] | < 500 | ||||||||
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Max. effektförbrukning [VA] | 10 | ||||||||
Antal AS-i Mastrar | 1 | ||||||||
Isolering | ja | ||||||||
Gränssnitt | |||||||||
Kommunikationsinterface | RS232; PROFIBUS | ||||||||
PROFIBUS | |||||||||
Överföringsstandard | EN 50170 | ||||||||
Överföringshastighet | 12 MBaud | ||||||||
Protokoll | Profibus DP | ||||||||
Användartyp | Dataöverföring | ||||||||
Notering på gränssnitten |
|
||||||||
RS232 | |||||||||
Antal RS232 Intefaces | 1 | ||||||||
Överföringshastighet | 9600...115200 Baud | ||||||||
Kontakttyp | RJ11 | ||||||||
Användartyp | Programmering | ||||||||
Notering på gränssnitten |
|
||||||||
Driftförhållanden | |||||||||
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | ||||||||
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 | ||||||||
Kapslingsklass | IP 20 | ||||||||
AS-i-klassificering | |||||||||
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||
AS-i profil | M4 | ||||||||
AS-i certifikat under bearbetning | ja | ||||||||
Mekaniska data | |||||||||
Vikt [g] | 550 | ||||||||
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena | ||||||||
Material | Aluminium; stålbleck förzinkat | ||||||||
Displayer / manöverelement | |||||||||
Display |
|
||||||||
Anmärkning | |||||||||
Förpackning | 1 antal | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — AC1365-00 — 19.08.2013 —
![]() |