Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 50 | ||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 2 | ||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | ||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 15...30; (по PELV; через плоский кабель) | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 211 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 182,5 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления | ||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5208-01 — 02.02.2007 —
![]() |