Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18...30; (через плоский кабель) | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 410 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 111,8 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | контактные выводы в нижней части , FK / PG: | ||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2515-00 — 04.09.2013 —
![]() |