Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,1; (суммарный ток обоих выходов и потребления питания датчика от AS-i : 100 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 21...30; (через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 107,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | контактные выводы в нижней части , FK / PG: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2502-00 — 04.09.2013 —
![]() |