Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18...30; (через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | ИК-порт для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 107,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контактные выводы в нижней части , FK / PG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2501-00 — 04.09.2013 —
![]() |