Электронные данные | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 55 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
MTTF [годы] | 1661 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 3 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 04801 | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 100,6 | |||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
контактные выводы в нижней части , FK / PG: | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2026-00 — 12.02.2015 —
![]() |