Cititoare de cod de bare 1D/2D
O2I500
O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
Cititoare de cod de bare 1D/2D
O2I500
O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
- Cititor multicodal cu obiectiv standard
- Iluminare internă cu lumină roșie
- Interfață de proces TCP/IP și Ethernet/IP
- Mai multe coduri și linii de text simultan
- Stick de memorie integrat
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 960 |
Rata max. De citire [Hz] | 40 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 400; (24V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 617 |
Senzor de imagine | CMOS senzor de imagine negru/alb |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP/NPN |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta de operare [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Tipul de obiectiv | standard | ||||||||||||||||||||
Coduri citibile | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Calitate cod conform cu |
|
||||||||||||||||||||
Fonturi lizibile | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Disponibil și cu filtru de polarizare | da | ||||||||||||||||||||
Citire omnidirecţională | da | ||||||||||||||||||||
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Rata max. De citire [Hz] | 40 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Buton Teach; prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (EN 62471) | ||||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 601 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Gorillaglas; Indicator LED: PC; buton: POM |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|