Aplikacja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukcja | styki pozłacane | ||||||
Aplikacja | Wyświetlanie wszystkich wartości procesowych czujników IO-Link podpiętych do tego samego mastera; ustawienia i diagnostyka urządzenia; ustawianie parametrów i analiza urządzeń; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | ||||||
Dopuszczenia radiowe | EU/RED; Australia; USA; Nowa Zelandia; Kanada; Japonia; Brazylia; Chiny; Afryka Południowa; Argentyna; Singapur; Meksyk; Malezja; Vietnam | ||||||
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
||||||
Dane elektryczne | |||||||
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC | ||||||
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 | ||||||
Pobór prądu [mA] | < 30 | ||||||
Klasa ochrony | III | ||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||
Czas rozruchu [s] | dla komunikacji IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1 | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Czas rozruchu [s] | < 0,3 | ||||||
Software / programowanie | |||||||
Możliwości parametryzacji | rejestrowanie wartości procesowej | ||||||
Interfejsy | |||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Standard transmisji danych | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||
Pasmo czestotliwości | 2,4 - 2,482 GHz | ||||||
Moc transmisji [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||
Zasięg | typ. 20 m | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | ||||||
Wymagany typ portu master | A | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||
Warunki pracy | |||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||||
Temperatura składowania [°C] | -40...70 | ||||||
Ochrona | IP 67; IP 69K | ||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||
EMC |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 281 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||
Dane mechaniczne | |||||||
Waga [g] | 94 | ||||||
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; uszczelnienie: FKM; | ||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||
Wyświetlacz |
|
||||||
Uwagi | |||||||
Uwagi |
|
||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||
Połączenie elektryczne | |||||||
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EIO330-01 — 23.03.2023 —
![]() |