Dane elektryczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC | ||||
Moc pobierana [W] | 18 | ||||
Wejścia / wyjścia | |||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1 | ||||
Wejścia | |||||
Liczba wejść binarnych | 1 | ||||
Liczba wejść analogowych | 1 | ||||
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 | ||||
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 | ||||
Wyjścia | |||||
Liczba wyjść binarnych | 1 | ||||
Software / programowanie | |||||
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak | ||||
Interfejsy | |||||
Liczba interfejsów CAN | 4 | ||||
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
Liczba interfejsów USB | 2 | ||||
Liczba interfejsów video (CVBS) | 2 | ||||
Dane mechaniczne | |||||
Waga [g] | 3555 | ||||
Typ montażu | panel do zabudowy | ||||
Wymiary [mm] | 245 x 324 x 62 | ||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||
Wyświetlacz |
|
||||
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 1024 x 768 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 12" | ||||
Podświetlenie | LED | ||||
Pamięci danych | |||||
Zegar czasu rzeczywistego | tak; | ||||
Uwagi | |||||
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów | ||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
Połączenie elektryczne | |||||
Konektor: 1 x M12 | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — CR1200-00 — 12.05.2022 —
![]() |