IO-Link interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- Voor de aansluiting van IO-Link-geschikte sensoren op een pc
- voor een snelle en eenvoudige parametrering en inbedrijfname van IO-Link apparaten
- robuuste en geschikte M12 veldconnector voor USB, voeding en sensorcommunicatie
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van bedrijf, schakeltoestand en storingen
- Uitlezen van actuele meetwaarden, proceswaarden en parameterinstellingen
artikel wordt met parametreersoftware moneo configure SA uitgeleverd
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicatie | parametreren en analyseren van apparaten | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Nominale spanning DC [V] | 5; (USB) | ||||||
Stroomopname [mA] | < 1100; (USB) | ||||||
Beschermklasse | III | ||||||
Sensorvoeding | 24 V DC | ||||||
Sensor spanningsverzorging - AUX | |||||||
Stroombelasting per poort [A] | 0,65 | ||||||
Sensor spanningsverzorging - USB | |||||||
Stroombelasting per poort [A] | 0,15 | ||||||
In- / uitgangen | |||||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2 | ||||||
Ingangen | |||||||
Aantal digitale ingangen | 2; (IO-Link-poort Class A : 1 x 2) | ||||||
Schakelniveau High [V] | 11...30 | ||||||
Schakelniveau Low [V] | 0...5 | ||||||
Kortsluitbeveiliging digitale ingangen | ja | ||||||
Uitgangen | |||||||
Aantal digitale uitgangen | 2; (IO-Link-poort Class A: 1 x 2) | ||||||
Stroombelasting per uitgang [mA] | 150 | ||||||
Kortsluitvast | ja | ||||||
Interfaces | |||||||
Communicatie interface | IO-Link; USB | ||||||
Aantal USB-interfaces | 1 | ||||||
IO-Link Master | |||||||
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
Aantal poorten Class A | 1 | ||||||
USB | |||||||
Versie | USB 2.0 | ||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...50 | ||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
EMC |
|
||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Gewicht [g] | 388,3 | ||||||
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bus: PA (polyamide); bevestigingsmoeren: Messing vernikkeld | ||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||
Weergave |
|
||||||
Toebehoren | |||||||
Leveringsomvang |
|
||||||
Toebehoren (optioneel) |
|
||||||
Opmerkingen | |||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||
Elektrische aansluiting - AUX | |||||||
Connector: M12; codering: A | |||||||
Elektrische aansluiting - IO-Link | |||||||
Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM | |||||||
Elektrische aansluiting - USB | |||||||
; codering: B | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — ZZ1060-01 — 25.04.2022 —
![]() |