Verwerkingselektronica voor vibratie diagnosesensoren
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Verwerkingselektronica voor vibratie diagnosesensoren
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Voor de betrouwbare trillingsbewaking bij machines en installaties
- Condition-based onderhoud dankzij bewaking van onbalans, toestand van rollager of overbrenging
- Ingangen voor gelijktijdige detectie van maximaal vier trillingssensoren
- Twee schakeluitgangen voor vooralarm en hoofdalarm
- Analoge ingangen voor de bewaking van andere meetgrootheden
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
Toepassingsgebied | |||||||||||
Uitvoering | Parametreerbaar via PC-software VES004 | ||||||||||
Applicatie | continue trillingsbewaking | ||||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||||
Voedingsspanningstolerantie [%] | 20 | ||||||||||
Voedingsspanning [V] | 24 DC; (bij toepassing van de IEPE-ingang: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) | ||||||||||
Stroomopname [mA] | 200; ((24 V DC)) | ||||||||||
Beschermklasse | III | ||||||||||
In- / uitgangen | |||||||||||
Totaal aantal in- en uitgangen | 8; (configureerbaar) | ||||||||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 2; aantal dynamische ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||||
Ingangen | |||||||||||
Totaal aantal ingangen | 6 | ||||||||||
Aantal analoge ingangen | 2 | ||||||||||
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 | ||||||||||
Resolutie analoge ingang | 12 | ||||||||||
Aantal dynamische ingangen | 4 | ||||||||||
Dynamische ingang - signaal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA | ||||||||||
Dynamische ingang - resolutie [bit] | 16 | ||||||||||
Dynamische ingang - frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
Dynamische ingang - samplefrequentie [kSamples] | 100 | ||||||||||
Uitgangen | |||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||||
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal | ||||||||||
Elektrische uitvoering | PNP | ||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2; (configureerbaar) | ||||||||||
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | ||||||||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 | ||||||||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | ||||||||||
Aantal analoge uitgangen | 1; (configureerbaar) | ||||||||||
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 | ||||||||||
Max. belasting [Ω] | 500 | ||||||||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||||||||
Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||||||||
Meet- / instelbereik | |||||||||||
Frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communicatie interface | Ethernet | ||||||||||
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||||||||
Protocol | PROFINET IO | ||||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | ||||||||||
Opslagtemperatuur [°C] | 0...60 | ||||||||||
Beschermklasse | IP 20 | ||||||||||
Toelatingen / testen | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 92 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||||
Gewicht [g] | 301,5 | ||||||||||
Behuizing | Kunststof behuizing | ||||||||||
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35/EN60715) | ||||||||||
Afmetingen [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 | ||||||||||
Materialen | PA (polyamide) | ||||||||||
Datageheugen | |||||||||||
Real-time klok | ja; | ||||||||||
Toebehoren | |||||||||||
Toebehoren (optioneel) |
|
||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Aansluiting | Combicon: | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — VSE150-00 — 17.03.2017 —
![]() |