Verbindingskabel
EVF044
VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS
Verbindingskabel
EVF044
VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS
- Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen | ||||||||
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie | ||||||||
Siliconenvrij | ja | ||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Beschermklasse | II | ||||||||
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 | ||||||||
Totale stroombelasting (UL) [A] | 3 | ||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 | ||||||||
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||||||||
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 0...100 | ||||||||
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
||||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | ||||||||
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | ||||||||
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
||||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Gewicht [g] | 178,4 | ||||||||
Materialen | PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PP | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
||||||||
Opmerkingen | |||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||
Elektrische aansluiting - stekker | |||||||||
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel! | |||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||
Aansluiting | Kabel: 5 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
Elektrische aansluiting - bus | |||||||||
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — EVF044-00 — 10.01.2017 —
![]() |