- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Componenten voor diagnose / servicedoeleinden
- Mobile IoT – diagnose en service op afstand
- CR3158
CAN LTE/GNSS radiomodem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
CAN LTE/GNSS radiomodem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
- Wereldwijde data-overdracht via 4G/LTE radionetwerken en live-verbinding via WLAN/Bluetooth
- Vastleggen van positiegegevens en overdracht naar de cloud
- Veilig TLS end-to-end-communicatie
- Veilig buffergeheugen voor data ook bij instabiele radioverbindingen
- Aansluiting op de machinebesturing met behulp van een CAN-interface
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||
---|---|---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; USA; Canada | ||
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
||
Elektrische eigenschappen | |||
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC | ||
Nominale spanning DC [V] | 12 / 24 | ||
Nominale spanningstolerantie [%] | 50 | ||
Nominale spanningstolerantie 2 [%] | 50 | ||
Stroomopname [mA] | < 250; (Tijdens bedrijf; slaapstand: < 500 µA) | ||
In- / uitgangen | |||
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 3; Aantal digitale uitgangen: 1 | ||
Ingangen | |||
Aantal analoge ingangen | 3 | ||
Analoge ingangsspanning [V] | 0...15 | ||
Resolutie analoge ingang | 12 Bit | ||
Uitgangen | |||
Aantal digitale uitgangen | 1 | ||
Spanningsbereik DC [V] | 6...36 | ||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 | ||
Meet- / instelbereik | |||
Versnellingsmeting | |||
Resolutie | 16 Bit | ||
Meetfrequentie [Hz] | 10 | ||
Aantal meetassen | 3 | ||
Meetbereik acceleratie [g] | ± 16 | ||
Inclinatiemeting | |||
Resolutie | 16 Bit | ||
Meetfrequentie [Hz] | 10 | ||
Aantal meetassen | 3 | ||
Meetbereik voor toerental [°/s] | ± 250 | ||
Interfaces | |||
Communicatie interface | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobiele netwerk | ||
Aantal CAN-interfaces | 3 | ||
Aantal USB-interfaces | 1 | ||
Bluetooth | |||
Transmissiestandaard | EDR 2.1; EDR 5.0 | ||
Zendvermogen [mW] | 22,39; (Antenne geïntegreerd) | ||
CAN | |||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Opmerking over de interface |
|
||
Mobiele netwerk | |||
Transmissiestandaard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
Frequentieband | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Opmerking over de interface |
|
||
USB | |||
Stekkertype | Mirco-AB | ||
Toepassingstype | firmware-update | ||
WLAN | |||
Transmissiestandaard | IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
Frequentieband | 2,4 GHz; 5 GHz | ||
Zendvermogen [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenne geïntegreerd) | ||
Omgevingsvariabelen | |||
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | ||
Beschermklasse | IP 67 | ||
Toelatingen / testen | |||
Norm | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 | ||
Mechanische eigenschappen | |||
Gewicht [g] | 248 | ||
Materialen | behuizing: PA (polyamide) zwart | ||
Aanwijzen / bedienelementen | |||
Weergave |
|
||
Hardware | |||
Processor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) | ||
Werkgeheugen | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB | ||
Massa data-opslag | 128 MB | ||
Datageheugen | |||
Real-time klok | ja; UTC, batterij gevoed | ||
Opmerkingen | |||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||
Elektrische aansluiting - GPS / GNSS | |||
Connector: Fakra C | |||
Elektrische aansluiting - GSM / UMTS / LTE Cat 4 | |||
Connector: Fakra D | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — CR3158-00 — 03.11.2022 —
![]() |