Tag RFID
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
Tag RFID
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
El Precio no incluyen Iva
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación | codificación RFID de depósitos metálicos | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Frecuencia de trabajo [MHz] | 860...930; (India: 865...867 MHz) | ||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 512 | ||||||||
Tipo de memoria | EEPROM | ||||||||
Tipo de chip | Impinj Monza 4QT | ||||||||
Tag Identifier (TID) [Byte] | 64 | ||||||||
Código electrónico de producto (EPC) | 96 bit; (ampliable: 128 Bits) | ||||||||
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||||||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||||||||
Ciclos de escritura máx. | 100000 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||
Grado de protección | IP 68 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 119,2 | ||||||||
Dimensiones [mm] | 70 x 174 x 17,6 | ||||||||
Materiales | Carcasa: policarbonato-ABS | ||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Otros datos | |||||||||
distancia de lectura (m) | |||||||||
|
|||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — E80394-00 — 03.04.2019 —
![]() |