Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | 12 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 20 x 14 x 48 |
Application
Montage | détection à travers la paroi non métallique de la cuve et sur des tuyaux de dérivation |
---|---|
Fluides | matières en vrac sèches; liquides |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 17 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 12 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 100,8 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 725 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 46,2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 20 x 14 x 48 |
Matières | boîtier: PBT renforcé de fibres de verre; Boutons-poussoir: TPE-U; capot: PC renforcé de fibres de verre |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||
Verrou électronique | oui |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|