진동센서를 위한 전자평가 단위
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
진동센서를 위한 전자평가 단위
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- 기계 및 장비의 안정적인 진동 모니터링을 위해
- 불균형 모니터링, 구름 베어링 또는 기어 상태를 통한 조건 기반 유지 관리
- 최대 4개의 진동 센서 동시 감지용 입력
- 사전 알람 및 메인 알람용 스위칭 출력 2개
- 추가 측정 가변 장착용 아날로그 입력
{{ifmVariantName}}
제품 특성 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주파 영역 [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
어플리케이션 | |||||||||||
디자인 | PC 소프트웨어를 통한 파라메터 세팅 VES004 | ||||||||||
어플리케이션 | 지속적인 진동 모니터링 | ||||||||||
전기적 데이터 | |||||||||||
동작 전압 허용오차 [%] | 20 | ||||||||||
동작 전압 [V] | 24 DC; (IEPE 입력이 사용되는 경우: 24 V + 20%; IEPE (Integrated electronics piezo-electric, 통합된 전자 압전) | ||||||||||
전류소모 [mA] | 200; ((24 V DC)) | ||||||||||
보호 클래스 | III | ||||||||||
입력 / 출력 | |||||||||||
총 입력 및 출력 수 | 8; (구성가능) | ||||||||||
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2; 동적 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||||||||||
입력 | |||||||||||
입력의 전체 번호 | 6 | ||||||||||
아날로그 입력 수 | 2 | ||||||||||
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 | ||||||||||
아날로그 입력 해상도 | 12 | ||||||||||
동적 입력 수 | 4 | ||||||||||
동적 입력 - 신호 | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA | ||||||||||
동적 입력- 해상도 [bit] | 16 | ||||||||||
동적 입력 - 주파수 영역 [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
동적 입력 - 샘플링 레이트 [kSamples] | 100 | ||||||||||
출력 | |||||||||||
출력의 전체 수 | 2 | ||||||||||
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널 | ||||||||||
전기적 디자인 | PNP | ||||||||||
디지털 출력 수 | 2; (구성가능) | ||||||||||
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) | ||||||||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 | ||||||||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | ||||||||||
아날로그 출력 수 | 1; (구성가능) | ||||||||||
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 | ||||||||||
최대 부하 [Ω] | 500 | ||||||||||
쇼트방지 | yes | ||||||||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||||||||
과부하 방지 | yes | ||||||||||
측정 범위 / 설정 범위 | |||||||||||
주파 영역 [Hz] | 0,1...12000 | ||||||||||
인터페이스 | |||||||||||
통신 인터페이스 | Ethernet | ||||||||||
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||||||||
기록문(프로토콜) | EtherNet/IP | ||||||||||
작동 조건 | |||||||||||
주변온도 [°C] | 0...60 | ||||||||||
저장온도 [°C] | 0...60 | ||||||||||
보호등급 | IP 20 | ||||||||||
테스트 / 인증서 | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 91 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
||||||||||
기계적 데이터 | |||||||||||
무게 [g] | 301 | ||||||||||
하우징 | 플라스틱 하우징 | ||||||||||
마운팅 타입 | 레일; (TH35/EN60715) | ||||||||||
크기 [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 | ||||||||||
재질 | PA | ||||||||||
모듈 및 디스플레이용 부속품 | |||||||||||
실제 시간을 재는 시계 | yes; | ||||||||||
액세서리 | |||||||||||
액세서리 (옵션) |
|
||||||||||
비고 | |||||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||||
전기적 연결 | |||||||||||
연결부 | Combicon: | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — VSE151-00 —
![]() |