- 제품
- 센서
- 엔코더
- 앱솔루트 멀티턴 엔코더
- RMS002
제품 특성
해상도 | 8192 단계; 16 회전; 17 Bit |
---|
어플리케이션
동작원리 | 앱솔루트 |
---|---|
검출 시스템 | 자석 |
어플리케이션 | 엔코더 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 500 |
세팅시간 [ms] | 32 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
아날로그 출력 수 | 1 |
---|---|
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
정밀 아날로그 출력 [%] | 0,1 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 8192 단계; 16 회전; 17 Bit |
---|
정확성 / 편차
정확성 | ± 0,012 % FSO |
---|---|
반복성 | ± 0,005 % FSO |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 시작 위치; 최종 위치; 중앙 위치 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...80 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (응결 허용치가 허용되지 않음) |
보호등급 | IP 64; (하우징에: IP 65) |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 241 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 696 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 하우징: 금속; 와이어 드럼: 다이캐스트 아연 / 플라스틱; 전선: 스텐레스 폴리아미드 코팅됨 | ||||||||||||
최대 측정 길이 [mm] | 3000 | ||||||||||||
와이어 드럼 둘레 [mm] | 200 | ||||||||||||
전선 지름 [mm] | 0,87 | ||||||||||||
전선 연결 | 나사 볼트 M6x20; 아일렛 (eyelet) Ø 2 mm | ||||||||||||
전선 특성 |
|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12, 축 사용; 코딩: A |