8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적외선 | ||||||||
크기 [mm] | 1161 x 35 x 45 | ||||||||
어플리케이션 | |||||||||
보호기능 | 손가락 보호르르 위한 액세스 보호구역 | ||||||||
전기적 데이터 | |||||||||
동작 전압 허용오차 [%] | 20 | ||||||||
동작 전압 [V] | 24 DC | ||||||||
보호 클래스 | III | ||||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||||
Power-on 지연시간 [s] | < 18 | ||||||||
빛의 형태 | 적외선 | ||||||||
웨이브 길이 [nm] | 950 | ||||||||
수광기 | |||||||||
전류소모 [mA] | 125 | ||||||||
투광기 | |||||||||
전류소모 [mA] | 83 | ||||||||
출력 | |||||||||
전기적 디자인 | PNP | ||||||||
OSSD 출력 수 | 2 | ||||||||
OSSD 출력을 통한 최대 전류 부하 [mA] | 500; (24 V) | ||||||||
쇼트방지 | yes | ||||||||
범위 | |||||||||
보호된 영역 높이 [mm] | 1060 | ||||||||
해상도 (검출량 d) [mm] | 14 | ||||||||
보호 영역 너비 (낮은 광도) [m] | 0...3 | ||||||||
보호 영역 너비 (높은 광도) [m] | 0...5 | ||||||||
플로팅 블랭킹 (Floating Blanking) | yes | ||||||||
반응시간 | |||||||||
반응시간 [ms] | 17 | ||||||||
작동 조건 | |||||||||
적용장소 | EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션 | ||||||||
주변온도 [°C] | 0...55 | ||||||||
최대 상대 공기습도 [%] | 95 | ||||||||
보호등급 | IP 65 | ||||||||
테스트 / 인증서 | |||||||||
EMC |
|
||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
안전 매개변수 | |||||||||
ESPE 타입 (IEC 61496-1) | 4 | ||||||||
ISO 13849-1 | 카테고리 4, PL e | ||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||
IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||||||
수명 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||
안전관련 신뢰성 PFHD [1/h] | 1,9 E -08 | ||||||||
기계적 데이터 | |||||||||
무게 [g] | 5475 | ||||||||
크기 [mm] | 1161 x 35 x 45 | ||||||||
재질 | 하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC | ||||||||
길이 L [mm] | 1161 | ||||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||||
디스플레이 |
|
||||||||
액세서리 | |||||||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||||||
비고 | |||||||||
조언 | 8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.; 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조). | ||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||
전기적 연결 - 수광기 | |||||||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 최대 케이블 길이: 100 m; 0,34 mm²인 크로스-섹션 전선용 | ||||||||
전기적 연결 - 투광기 | |||||||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — KO-KR — OY807S — 14.11.2012 —
![]() |