{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적외선 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 28 x 16 x 51 | ||||
어플리케이션 | |||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 10...55 DC | ||||
전류소모 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
보호 클래스 | II | ||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||
빛의 형태 | 적외선 | ||||
웨이브 길이 [nm] | 880 | ||||
출력 | |||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes | ||||
범위 | |||||
투광기 / 수광기 | 투광기 | ||||
감지범위 [m] | < 6 | ||||
레인지 조정가능 | 아니오 | ||||
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 734 | ||||
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...80 | ||||
보호등급 | IP 67 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 1801 | ||||
기계적 데이터 | |||||
무게 [g] | 138 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 28 x 16 x 51 | ||||
재질 | PPO 수정함 | ||||
렌즈 재질 |
|
||||
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
액세서리 | |||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||
비고 | |||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OU5005-00 — 06.03.2003 —
![]() |