{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | ||||
어플리케이션 | |||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") | ||||
전류소모 [mA] | < 12 | ||||
보호 클래스 | II | ||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||
웨이브 길이 [nm] | 660 | ||||
출력 | |||||
전기적 디자인 | PNP | ||||
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 | ||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 | ||||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes | ||||
범위 | |||||
투광기 / 수광기 | 수광기 | ||||
감지범위 [m] | < 9 | ||||
레인지 조정가능 | 아니오 | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
보호등급 | IP 68 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 953 | ||||
기계적 데이터 | |||||
무게 [g] | 58,4 | ||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | ||||
스레드 지정 | M18 x 1 | ||||
재질 | 스텐레스; ABS | ||||
렌즈 재질 |
|
||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
액세서리 | |||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||
비고 | |||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OG5128-00 — 13.02.2004 —
![]() |