{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||||||||||||||
레이져 보호등급 | 2 | ||||||||||||||||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||||||||||||||||
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||
어플리케이션 | |||||||||||||||||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||||||||||||||||
전기적 데이터 | |||||||||||||||||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||
전류소모 [mA] | < 17 | ||||||||||||||||||
보호 클래스 | II | ||||||||||||||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||||||||||||||
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||||||||||||||
웨이브 길이 [nm] | 675 | ||||||||||||||||||
Typ. 수명 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||
출력 | |||||||||||||||||||
쇼트방지 | yes | ||||||||||||||||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||||||||||||||||
과부하 방지 | yes | ||||||||||||||||||
범위 | |||||||||||||||||||
투광기 / 수광기 | 투광기 | ||||||||||||||||||
감지범위 [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) | ||||||||||||||||||
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 0,5 | ||||||||||||||||||
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||
라이트 스폿 직경 관함 | 감지범위 | ||||||||||||||||||
작동 조건 | |||||||||||||||||||
주변온도 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||
보호등급 | IP 67 | ||||||||||||||||||
테스트 / 인증서 | |||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||
레이져 보호등급 | 2 | ||||||||||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||||||||||
기계적 데이터 | |||||||||||||||||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||||||||||||||||
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||
스레드 지정 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT | ||||||||||||||||||
렌즈 재질 |
|
||||||||||||||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||||||||||||||
디스플레이 |
|
||||||||||||||||||
액세서리 | |||||||||||||||||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||||||||||||||||
비고 | |||||||||||||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||||||||||||
전기적 연결 | |||||||||||||||||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OG5093-00 — 06.03.2003 —
![]() |